Disponible
C12C891071
- Precio especial 2.155,00 €
- 2.708,10 €
MFP SCANNER
Escáner de gran formato.
Tecnología | ||
Tipo de escáner | Escáner de gran formato | |
Resolución óptica | 600 ppp x 600 ppp (horizontal × vertical) | |
Resolución de escaneado | 100 × 100 ppp, 200 × 200 ppp, 300 × 300 ppp, 360 × 360 ppp, 400 × 400 ppp, 600 x 600 ppp | |
Resolución de copia |
Lectura 300 x 300 ppp, Escritura 360 x 360 ppp
|
|
Densidad óptica |
600 ppp
|
|
Intervalo de escaneado |
153 mm x 914,4 mm (horizontal × vertical)
|
|
Intervalo de escaneado (máximo) |
153 mm x 2.438,4 mm (horizontal × vertical)
|
|
Tamaño máximo del documento |
153 x 965,2 mm
|
|
Tamaño mínimo del documento |
153 x 30.400 mm
|
|
Precisión de escaneado |
+/- 0,1 %
|
|
Escáner | ||
Fuente luminosa | LED doble (RGB) | |
Método de escaneado | Sensor de imagen de contacto | |
Método de escaneado secundario | Método de movimiento de documentos (paso de hojas) | |
Velocidad de escaneado | ||
Tamaño del documento | A0, A1, A2, A2+, A2++, A3+, A3++, A3, A4, B1, B2, B3, B4, B5, 17 " (43.2 cm), 24 " (61.0 cm) | |
Tipo de documento | Papel normal, Papel de calco, Tracing Paper, Película mate, Copias de prototipos, Papel mate para impresoras de inyección de tinta, Papel sintético, Periódico, Papel publicitario, Papel fotográfico | |
Funciones de escaneado | ||
Formato de sálida | JPEG, TIFF, PDF | |
Funciones de compresión de archivos | Compresión de TIFF (JPEG(7), CCITT G4, LZW), JPEG compresión | |
Integración avanzada de documentos | Correo electrónico, FTP, Impresora, Carpetas de red, USB vía NAS | |
Intercambio de datos de escaneado | Exchange Correo electrónico (SMTP/POP3) | |
Operación de archivo de imagen almacenada | Impresora (solo JPEG-360 ppp), Guardar en carpeta compartida, Enviar al correo electrónico, Descargar, Eliminar | |
Conectividad | ||
Interfaces | USB 3.0 | |
Panel de interfaz de red | A través de la impresora | |
Configuración de Ethernet | A través de la impresora | |
Copy | ||
Ampliación de copias | 25 to 400 % (horizontal × vertical) | |
Número de copias continuas | 1 to 99 Hojas (horizontal × vertical) | |
Ajusten de calidad de imagen | Calidad, Densidad, Contraste, Eliminar fondo, Nitidez, Tipo de documento (5 tipos) | |
Velocidad de impresión de la primera copia | Escala de grises (A0 Papel Normal/Modo de velocidad en primer lado más corto): Aprox. 67 seg., Color (A0 Papel Normal/Modo de velocidad en primer lado más corto): Aprox. 67 seg., Escala de grises (A1 Papel Normal/Modo de velocidad en primer lado más corto): Aprox. 42 seg., Color (A1 Papel Normal/Modo de velocidad en primer lado más corto): Aprox. 42 seg., Escala de grises (A1 Papel Normal/Modo de velocidad en primer lado más largo): Aprox. 39 seg., Color (A1 Papel Normal/Modo de velocidad en primer lado más largo): Aprox. 39 seg.
Entorno de pruebas: El tiempo de copia es FCOT (copiar primero en bandeja, ¿inserción clave? ¿Corte completado?
* Copiar condición de medición del tiempo Documento: Cottage Plan and Elevation.dwg (AutoCAD A1, A0, impreso en "Ajustar a papel") * Esto no incluye el tiempo de funcionamiento como cambio de rollo de papel, algunos ajustes automáticos, etc. |
|
General | ||
Voltaje de suministro | CA 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz | |
Dimensiones del producto | 1.148 x 438 x 196 mm (ancho x profundidad x altura) | |
Requisito del sistema Copy Centre | Tablas probadas: iPad2, Google Nexus 10 *, Amazon Kindle Fire HD 8.9 *, Sony Xperia Tablet S * Navegador web para ordenador: Internet Explore 8.0 o posterior, Google Chrome, Safari(Mac OS X) * Utilice un navegador como Opera Classic para descargar los datos de escaneado. |
|
Peso | 25 kg | |
Controladores | Se incluye con la impresora | |
Software incluido | Interfaz de navegador | |
Consumo de energia | 55 vatio, 0,5 vatio (Standby) | |
Incluye | Adaptador CA, Hoja de calibración, Guía de papel, Instrucciones de instalación, Cable USB, Certificado de garantía |
Referencia | C12C891071 |
Color | Blanco |
Tipo de asa | normal |