Plotter 24" Canon iPF GP-200 sin pedestal
		p/n: 5249C003AB
 | EAN 4549292187854
 | Canon
    
                
    
        1.153,00 €
        1.395,13 €
        
           
        No disponible
        
    L-J 8 a 18h / V 8 a 15h
Descripción
Una impresora compacta de gran formato con tinta pigmentada fluorescente para crear fácilmente carteles impactantes, ideal para maximizar las ventas y los beneficios del marketing de minoristas y de hostelería.
| Tipo de impresora | 6 colores, 24" | 
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta Canon bajo demanda tipo integrado de 6 colores (6 chips por cabezal de impresión x un cabezal de impresión) | 
| Resolución de impresión | 2400 x 1200 ppp | 
| Número de inyectores | Total: 15 360 inyectores MBK, BK, C, M, Y, FP: 2560 inyectores para cada uno | 
| Exactitud de línea | ±0,1 % o menos Ajustes del usuario necesarios. Los soportes y el entorno de impresión deben coincidir con los utilizados para los ajustes. Papel CAD necesario: papel normal, papel vegetal CAD, papel revestido, solo película mate traslúcida CAD | 
| Paso de inyectores | 1200 ppp x 2 incluye sistema de detección y compensación de inyectores sin encendido | 
| Tamaño de gotas de tinta | Mínimo 5 pl por color | 
| Capacidad de tinta | Tinta suministrada con la compra: 90 ml (MBK, BK, C, M, Y, FP) Tinta de venta: 130 ml/300 ml | 
| Tipo de tinta | Tintas pigmentadas: 6 colores MBK, BK, C, M, Y, FP | 
| Compatibilidad de sistemas operativos | Microsoft Windows de 32 bits: 7, 8.1, 10 Microsoft Windows de 64 bits: 7, 8.1, 10, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019 Apple Macintosh: macOS 10.13.6 - macOS 11 | 
| Lenguajes de impresión | PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02) | 
| Interfaces estándar | Puerto USB A: impresión directa desde dispositivo de memoria USB para archivos JPEG y PDF Puerto USB B: Hi-Speed USB integrado Ethernet: IEEE 802.3 10base-T, IEEE 802.3u 100base-TX / autonegociación, IEEE 802.3ab 1000base-T / autonegociación, IEEE 802.3x dúplex completo LAN inalámbrica: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *Consulta el manual de usuario para obtener instrucciones sobre cómo activar/desactivar la LAN inalámbrica | 
| Memoria estándar | 2 GB Ranura de expansión: no | 
| Disco duro | 500GB | 
| Póster | Papel normal (A1): 0:25 (rápido) 0:44 (estándar) Papel revestido grueso (A1): 0:55 (rápido) 1:22 (estándar) Papel fotográfico satinado (A1): 3:28 (estándar) 5:18 (alta calidad) | 
| Alimentación y salida de papel | Papel en rollo: un rollo, carga superior, salida frontal Papel en bobina adicional: N/A Hoja cortada: carga superior, salida frontal (alimentación manual mediante la palanca de bloqueo del soporte) | 
| Ancho del soporte | Papel en rollo: de 203,2 mm a 610 mm Papel cortado: de 203,2 mm a 610 mm | 
| Grosor del soporte | Papel cortado o en bobina: de 0,07 mm a 0,8 mm | 
| Longitud mínima que se puede imprimir | Papel en bobina: 203,2 mm Hoja cortada: 279,4 mm | 
| Longitud máxima que se puede imprimir | Papel en bobina: 18 m (varía según el SO y la aplicación) Papel cortado: 1,6 m | 
| Diámetro máximo de la bobina de papel | 150 mm | 
| Tamaño del soporte | Diámetro interno central de la bobina: 2"/3" | 
| Área de margen recomendada | Papel en bobina: superior de 20 mm, inferior de 3 mm, lateral de 3 mm Papel cortado: superior de 20 mm, inferior de 20 mm, lateral de 3 mm | 
| Área de impresión de márgenes | Papel en bobina: superior de 3 mm, inferior de 3 mm, lateral de 3 mm Papel en bobina (impresión sin bordes): superior: 0 mm, inferior: 0 mm, lateral: 0 mm Papel cortado: superior de 3 mm; inferior de 20 mm; lateral de 3 mm | 
| Capacidad de alimentación | Papel en bobina: 1 bobina Papel cortado: 1 hoja | 
| Unidad de recogida de papel | No disponible | 
| Ancho de impresión sin bordes (solo bobina) | [Recomendado] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24" [Imprimible] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 300 mm, 500 mm, 600 mm y anchura de bobina personalizada (de 203,2 a 610 mm) | 
| Número máximo de impresiones | Posición estándar de la cesta: 1 hoja | 
| Fuente de alimentación | 100-240 V de CA (50-60 Hz) | 
| Consumo eléctrico | En funcionamiento: aprox. 72 W En suspensión: aprox. 2,0 W Ajuste predeterminado para el tiempo antes de entrar en el modo de suspensión: aprox. 5 minutos Apagado: aprox. 0,2 W | 
| Entorno operativo | Temperatura: 15~30 °C, Humedad: 10~80 % HR (sin condensación) | 
| Ruido acústico (presión/potencia) | Presión Funcionamiento: 49 dB (A) (papel normal, modo estándar, póster) (medido en el estándar ISO7779) En espera: 35 dB (A) o menos Alimentación Funcionamiento: 6,7 belios (papel normal, modo estándar, póster) (medido en el estándar ISO7779) | 
| Normativa | Europa: marca CE Otros países: certificado CB | 
| Normas medioambientales | TUV, CB | 
| Dimensiones físicas y peso | An. x Pr. x Al 982 x 870 x 1060 mm (bandeja abierta) 982 x 757 x 1060 mm (bandeja cerrada) 50 kg (unidad principal, soporte y bandeja, incluido el juego de soportes para bobina, sin incluir la tinta ni el cabezal de impresión) | 
| Dimensiones y peso del equipo embalado | Impresora (unidad principal con pallet): 1152 x 913 x 705 mm 69 kg Soporte y cesta: 1055 x 824 x 268 mm 16 kg | 
| Contenido del embalaje | Impresora, 1 cabezal de impresión, 1 soporte de bobina (carrete), complemento central de papel de 3", cable de alimentación, 1 juego de depósitos de tinta, guía de instalación, guía de montaje del soporte de impresora, guía rápida, folleto de seguridad/normativa medioambiental, CD-ROM de software de usuario (Windows), CD-ROM de PosterArtist Lite, hoja de biocidas para la UE, hoja de información importante | 
| Software incluido | Driver de impresora imagePROGRAF GP y PosterArtist Lite Otro software disponible como descarga desde la web. | 
| Elementos opcionales | Soporte de bobina de 2/3": RH2-28 Soporte de impresora: SD-24 | 
| Elementos sustituibles por el usuario | Depósito de tinta: PFl-120 (130 ml), PFl-320 (300 ml) Cabezal de impresión: PF-07 Hoja de corte: CT-08 Cartucho de mantenimiento: MC-31 | 
| Imagen | Referencia | Descripción | Color | Capacidad | Precio | Comprar | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 2893C001AA | PFI-320 cartucho amarillo 300ml | amarillo | 300 ml. | 144,19 € | |
|  | 2892C001AA | PFI-320 cartucho magenta 300ml | magenta | 300 ml. | 144,19 € | No disponible | 
|  | 2891C001AA | PFI-320 cartucho cian 300ml | cián | 300 ml. | 144,19 € | |
|  | 2889C001AA | PFI-320 cartucho negro mate 300ml | negro mate | 300 ml. | 144,19 € | |
|  | 2890C001AA | PFI-320 cartucho negro 300ml | negro | 300 ml. | 144,19 € | 
| Imagen | Referencia | Descripción | Color | Capacidad | Precio | Comprar | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 2888C001AA | Canon PFI-120Y cartucho de tinta 1 pieza(s) Original Amarillo | amarillo | 130 ml. | 73,55 € | |
|  | 2887C001AA | Canon PFI-120M cartucho de tinta 1 pieza(s) Original Magenta | magenta | 130 ml. | 73,55 € | |
|  | 2886C001AA | Canon PFI-120C cartucho de tinta 1 pieza(s) Original Cian | cián | 130 ml. | 73,55 € | |
|  | 2884C001 | Canon PFI-120MBK cartucho de tinta 1 pieza(s) Original Negro mate | negro mate | 130 ml. | 73,55 € | |
|  | 2885C001AA | Canon PFI-120BK cartucho de tinta 1 pieza(s) Original Negro | negro | 130 ml. | 73,55 € | 
| Imagen | Referencia | Descripción | Color | Capacidad | Precio | Comprar | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 5230C001AA | Cabezal de impresión Canon PF-07 | 348,38 € | No disponible | ||
|  | 1155C002AA | Hoja de corte CT-08 Canon | 89,07 € | No disponible | ||
|  | 1156C005AC | Cartucho de mantenimiento Canon MC-31 | 58,09 € | 
| EAN | 4549292187854 | 
|---|---|
| Ancho en pulgadas (") | 24 | 
| Nº de colores | 6 | 
| soporte | No | 
| Plan renove | si | 
| Multifuncional | No | 



Validate your login